ITI Logo
ITI  Northwestern
Home About Us Research Technology Transfer Education Management & Policy Resources Contact Us
Overview
Activities
Autonomous Crack Measurement (ACM)
Infrastructure Inquiries
Knowledge Services
Listservs
Midwest Bridge Group
Publications
Time Domain Reflectometry (TDR)
Topical Bibliographies
Videos
 

APPENDIX B
FIELD INSTRUMENTATION DATA

Back to Table of Contents

  Table B-5E. Inclinometer 5 Data: B-Axis
Days 2 71 72 79 80 81 87 92 102 109
Depth (m) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
0.762 0.000 -17.556 -18.379 -30.998 -30.328 -29.886 -30.145 -30.678 -30.190 -30.739
1.372 0.000 -13.350 -13.914 -23.851 -23.104 -22.525 -22.875 -23.515 -22.921 -23.470
1.981 0.000 -8.656 -9.083 -16.337 -15.819 -15.270 -15.636 -16.170 -15.758 -16.215
2.591 0.000 -4.740 -5.105 -10.013 -9.601 -9.114 -9.540 -9.997 -9.616 -9.952
3.200 0.000 -1.966 -2.225 -5.380 -5.044 -4.557 -5.029 -5.456 -5.044 -5.319
3.810 0.000 -0.381 -0.411 -2.454 -2.256 -1.753 -2.240 -2.652 -2.210 -2.484
4.420 0.000 -1.707 -1.082 -3.688 -3.292 -2.865 -3.368 -3.871 -3.459 -3.871
5.029 0.000 -1.402 -0.610 -2.499 -2.332 -1.905 -2.408 -2.896 -2.560 -3.078
5.639 0.000 -2.134 -0.640 -2.103 -2.042 -1.692 -2.210 -2.728 -2.377 -2.987
6.248 0.000 -3.429 -1.158 -6.568 -6.477 -6.111 -6.675 -7.087 -6.828 -7.468
6.858 0.000 -4.221 -2.195 -10.058 -9.769 -9.434 -9.921 -10.333 -10.104 -10.836
7.468 0.000 -4.023 -2.332 -9.235 -9.205 -8.839 -9.373 -9.784 -9.601 -10.333
8.077 0.000 -3.353 -2.195 -9.616 -9.693 -9.281 -9.647 -10.089 -9.830 -10.546
8.687 0.000 -2.256 -1.692 -8.611 -8.702 -8.260 -8.641 -9.114 -8.946 -9.647
9.296 0.000 -1.417 -1.356 -6.172 -6.309 -5.867 -6.279 -6.690 -6.568 -7.285
9.906 0.000 -0.716 -0.991 -4.846 -5.029 -4.587 -5.105 -5.486 -5.471 -6.142
10.516 0.000 -0.351 -0.732 -4.115 -4.420 -3.962 -4.481 -4.938 -4.983 -5.654
11.125 0.000 -0.229 -0.564 -3.536 -3.871 -3.444 -3.917 -4.496 -4.526 -5.258
11.735 0.000 -0.229 -0.472 -3.139 -3.566 -3.170 -3.627 -4.206 -4.267 -5.014
12.344 0.000 -0.290 -0.396 -3.033 -3.429 -3.002 -3.612 -4.145 -4.313 -5.014
12.954 0.000 -0.366 -0.396 -2.896 -3.277 -2.911 -3.581 -4.115 -4.313 -5.029
13.564 0.000 -0.274 -0.274 -2.850 -3.200 -2.789 -3.536 -4.008 -4.237 -4.862
14.173 0.000 -0.290 -0.213 -2.804 -3.124 -2.713 -3.505 -3.901 -4.191 -4.709
14.783 0.000 -0.335 -0.229 -2.377 -2.682 -2.286 -3.078 -3.475 -3.719 -4.161
15.392 0.000 -0.351 -0.107 -1.996 -2.271 -1.951 -2.743 -3.078 -3.338 -3.780
16.002 0.000 -0.503 -0.122 -2.195 -2.438 -2.134 -2.835 -3.200 -3.429 -3.840
16.612 0.000 -0.472 -0.061 -2.073 -2.347 -2.027 -2.621 -3.033 -3.185 -3.551
17.221 0.000 -0.366 0.015 -1.890 -2.210 -1.844 -2.377 -2.774 -2.911 -3.185
17.831 0.000 -0.137 0.122 -1.585 -1.951 -1.539 -1.966 -2.332 -2.454 -2.606
18.440 0.000 -0.030 0.076 -1.113 -1.463 -1.021 -1.341 -1.676 -1.768 -1.829
19.050 0.000 -0.030 0.015 0.152 -0.046 0.183 -0.244 -0.564 -0.533 -0.533
19.660 0.000 -0.046 0.000 -0.747 -0.914 -0.701 -1.021 -1.265 -1.311 -1.326
20.269 0.000 0.000 0.000 -0.655 -0.792 -0.594 -0.808 -1.082 -1.082 -1.082
20.879 0.000 0.015 0.046 -0.564 -0.732 -0.503 -0.747 -0.960 -0.899 -0.899
21.488 0.000 -0.015 0.000 -0.442 -0.610 -0.351 -0.655 -0.747 -0.792 -0.808
22.098 0.000 -0.015 -0.030 -0.168 -0.396 -0.198 -0.549 -0.503 -0.640 -0.640
22.708 0.000 -0.046 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.518 -0.503 -0.579 -0.625
23.317 0.000 0.183 0.061 0.061 0.061 0.061 -0.183 -0.183 -0.229 -0.213
23.927 0.000 0.152 0.046 0.046 0.046 0.046 -0.061 -0.152 -0.076 -0.137
24.536 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5E. Inclinometer 5 Data: B-Axis
116 130 137 144 149 156 163 170 176 183
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
-30.510 -30.480 -31.593 -31.638 -32.370 -33.208 -33.711 -33.437 -33.924 -32.126
-23.165 -23.424 -24.536 -24.613 -25.390 -26.274 -26.716 -26.396 -27.112 -25.329
-15.880 -16.459 -17.572 -17.480 -18.258 -19.187 -19.522 -19.233 -20.178 -18.212
-9.632 -10.409 -11.506 -11.232 -12.055 -12.969 -13.167 -12.954 -13.990 -11.933
-4.968 -5.547 -6.584 -6.233 -6.995 -7.925 -8.062 -7.894 -8.961 -6.904
-2.088 -2.073 -3.124 -2.804 -3.566 -4.450 -4.587 -4.420 -5.471 -3.429
-3.566 -3.962 -5.105 -5.044 -5.944 -6.995 -7.209 -7.513 -8.733 -6.828
-2.758 -3.246 -4.374 -4.328 -5.380 -6.447 -6.645 -7.239 -8.626 -6.675
-2.576 -3.170 -4.313 -4.404 -5.517 -6.645 -6.812 -7.529 -9.022 -7.117
-7.071 -7.696 -8.870 -8.946 -10.165 -11.339 -11.506 -12.390 -13.914 -12.055
-10.500 -11.079 -12.222 -12.329 -13.472 -14.676 -14.905 -15.682 -17.160 -15.499
-10.074 -10.500 -11.689 -11.796 -12.878 -14.097 -14.295 -15.057 -16.413 -14.859
-10.272 -10.622 -11.704 -11.841 -12.847 -13.990 -14.173 -14.889 -16.215 -14.707
-9.434 -9.784 -10.790 -10.973 -11.902 -13.091 -13.244 -13.975 -15.316 -13.884
-7.026 -7.346 -8.245 -8.504 -9.434 -10.592 -10.714 -11.430 -12.710 -11.293
-5.822 -6.142 -7.056 -7.239 -8.169 -9.312 -9.388 -10.150 -11.384 -9.952
-5.364 -5.639 -6.523 -6.706 -7.620 -8.778 -8.778 -9.555 -10.653 -9.327
-5.029 -5.243 -6.111 -6.309 -7.209 -8.336 -8.382 -9.083 -10.013 -8.870
-4.846 -4.999 -5.806 -6.050 -6.888 -7.971 -8.062 -8.702 -9.601 -8.504
-4.770 -4.892 -5.654 -5.898 -6.660 -7.727 -7.803 -8.412 -9.220 -8.169
-4.740 -4.846 -5.608 -5.791 -6.568 -7.605 -7.605 -8.184 -8.992 -7.894
-4.618 -4.663 -5.395 -5.547 -6.248 -7.330 -7.300 -7.833 -8.550 -7.513
-4.465 -4.435 -5.136 -5.273 -5.928 -6.980 -6.888 -7.361 -8.001 -7.026
-3.978 -3.856 -4.526 -4.663 -5.364 -6.294 -6.172 -6.599 -7.117 -6.248
-3.597 -3.566 -4.084 -4.237 -4.953 -5.745 -5.593 -5.974 -6.431 -5.669
-3.749 -3.688 -4.161 -4.374 -4.968 -5.730 -5.563 -5.913 -6.309 -5.593
-3.581 -3.490 -3.917 -4.191 -4.648 -5.395 -5.212 -5.471 -5.898 -5.166
-3.200 -3.124 -3.414 -3.795 -4.191 -4.892 -4.694 -4.907 -5.288 -4.572
-2.637 -2.515 -2.774 -3.155 -3.490 -4.145 -3.932 -4.023 -4.359 -3.764
-1.890 -1.783 -1.951 -2.347 -2.591 -3.200 -3.002 -2.987 -3.292 -2.774
-0.610 -0.381 -0.457 -0.869 -1.036 -1.494 -1.387 -1.387 -1.631 -1.113
-1.372 -1.387 -1.173 -1.006 -1.433 -1.996 -1.478 -1.646 -1.768 -1.524
-1.158 -1.158 -0.899 -0.838 -1.143 -1.692 -1.189 -1.311 -1.433 -1.219
-0.914 -0.930 -0.625 -0.655 -0.899 -1.463 -0.945 -1.067 -1.173 -1.006
-0.716 -0.838 -0.457 -0.442 -0.701 -1.219 -0.686 -0.808 -1.234 -0.777
-0.503 -0.625 -0.274 -0.213 -0.472 -0.945 -0.381 -0.579 -0.930 -0.533
-0.442 -0.579 -0.274 -0.290 -0.442 -0.853 -0.366 -0.518 -0.869 -0.518
-0.076 -0.198 0.061 -0.061 -0.076 -0.488 -0.030 -0.152 -0.579 -0.244
-0.183 -0.107 0.091 -0.061 -0.015 -0.442 0.046 -0.046 -0.198 -0.259
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5E. Inclinometer 5 Data: B-Axis
198 203 210 220 231 245 266 309 353
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
-33.025 -34.458 -33.254 -35.403 -33.025 -34.260 -34.092 -34.961 -32.873
-26.533 -27.920 -26.716 -28.926 -26.472 -27.722 -27.569 -28.529 -26.914
-19.568 -20.925 -19.705 -21.961 -19.446 -20.742 -20.559 -21.549 -20.254
-13.259 -14.615 -13.609 -15.651 -13.259 -14.478 -14.326 -15.301 -14.295
-8.108 -9.571 -8.626 -10.516 -8.214 -9.296 -9.235 -10.196 -9.357
-4.496 -6.050 -5.029 -6.995 -4.816 -5.806 -5.669 -6.645 -5.730
-8.077 -9.677 -8.595 -10.866 -8.687 -9.632 -9.479 -10.424 -9.479
-7.955 -9.540 -8.687 -10.836 -8.641 -9.616 -9.510 -10.196 -9.403
-8.534 -10.196 -9.083 -11.613 -9.464 -10.455 -10.317 -10.927 -10.089
-13.487 -15.210 -13.975 -16.718 -14.539 -15.545 -15.438 -16.093 -15.286
-16.855 -18.501 -17.450 -19.995 -17.724 -18.776 -18.623 -19.309 -18.562
-16.185 -17.755 -16.855 -19.248 -16.901 -17.983 -17.816 -18.471 -17.755
-15.865 -17.358 -16.566 -18.913 -16.642 -17.587 -17.435 -18.059 -17.374
-14.966 -16.398 -15.911 -17.983 -15.651 -16.627 -16.474 -17.054 -16.444
-12.344 -13.746 -13.183 -15.347 -12.969 -13.990 -13.762 -14.341 -13.777
-10.897 -12.329 -11.750 -13.929 -11.643 -12.558 -12.314 -12.893 -12.314
-10.211 -11.582 -10.927 -13.137 -10.912 -11.781 -11.567 -12.146 -11.567
-9.662 -11.003 -10.287 -12.527 -10.348 -11.186 -10.973 -11.567 -10.988
-9.220 -10.531 -9.830 -12.009 -9.876 -10.698 -10.500 -11.110 -10.531
-8.839 -10.165 -9.495 -11.445 -9.449 -10.257 -10.074 -10.653 -10.104
-8.534 -9.845 -9.098 -11.019 -9.159 -9.952 -9.754 -10.287 -9.799
-8.123 -9.327 -8.595 -10.455 -8.702 -9.434 -9.235 -9.723 -9.342
-7.590 -8.778 -7.986 -9.860 -8.108 -8.854 -8.656 -9.159 -8.793
-6.675 -7.894 -7.132 -8.931 -7.224 -7.894 -7.711 -8.260 -7.879
-6.035 -7.193 -6.386 -8.214 -6.538 -7.193 -7.010 -7.559 -7.178
-5.913 -6.995 -6.142 -7.986 -6.401 -7.041 -6.843 -7.361 -7.056
-5.334 -6.477 -5.624 -7.117 -5.913 -6.538 -6.340 -6.843 -6.599
-4.648 -5.822 -4.923 -6.431 -5.212 -5.837 -5.654 -6.172 -5.898
-3.795 -4.923 -3.993 -5.456 -4.267 -4.892 -4.724 -5.258 -4.983
-2.758 -3.856 -2.972 -4.313 -3.185 -3.749 -3.658 -4.176 -3.917
-1.097 -2.179 -1.341 -2.789 -1.631 -2.164 -2.057 -2.454 -2.286
-1.615 -2.027 -1.798 -2.545 -1.387 -1.905 -1.844 -2.240 -2.149
-1.311 -1.676 -1.600 -2.164 -1.067 -1.585 -1.509 -1.875 -1.844
-1.052 -1.402 -1.341 -1.814 -0.823 -1.326 -1.234 -1.600 -1.539
-0.777 -1.052 -1.021 -1.494 -0.594 -1.021 -0.914 -1.311 -1.265
-0.411 -0.747 -0.549 -1.082 -0.213 -0.594 -0.488 -0.914 -0.838
-0.366 -0.655 -0.381 -0.945 -0.290 -0.549 -0.411 -0.792 -0.777
-0.061 -0.305 -0.046 -0.533 0.000 -0.183 -0.076 -0.442 -0.457
-0.183 -0.244 -0.137 -0.427 0.030 -0.122 -0.061 -0.381 -0.457
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 

Home | About | Research | Technology Transfer | Education | Managament & Policy | Information Resources | Contact

Last updated: June 18, 2007    © 2005 Infrastructure Technology Institute