ITI Logo
ITI  Northwestern
Home About Us Research Technology Transfer Education Management & Policy Resources Contact Us
Overview
Activities
Autonomous Crack Measurement (ACM)
Infrastructure Inquiries
Knowledge Services
Listservs
Midwest Bridge Group
Publications
Time Domain Reflectometry (TDR)
Topical Bibliographies
Videos
 

APPENDIX B
FIELD INSTRUMENTATION DATA

Back to Table of Contents

  Table B-5C. Inclinometer 4 Data: A-Axis
Days 3 8 10 16 17 18 22 24 36 39
Depth (m) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
0.762 -0.076 -0.320 -0.198 4.023 12.725 15.103 15.377 15.591 16.749 16.977
1.372 0.046 0.274 0.411 3.917 11.704 14.173 14.417 14.615 15.712 15.987
1.981 0.061 0.244 0.396 3.170 10.363 12.908 13.183 13.426 14.585 14.737
2.591 0.015 0.168 0.335 2.591 9.174 11.765 12.055 12.329 13.472 13.518
3.200 0.046 0.198 0.381 2.545 9.342 12.268 12.588 12.863 13.929 13.823
3.810 0.061 0.183 0.396 2.530 9.769 13.030 13.365 13.670 14.646 14.402
4.420 0.122 0.213 0.472 2.667 10.165 13.640 13.990 14.310 15.270 14.920
5.029 0.107 0.198 0.472 2.469 9.647 13.152 13.503 13.853 14.813 14.432
5.639 0.107 0.183 0.488 2.408 9.769 13.503 13.868 14.219 15.088 14.630
6.248 0.107 0.198 0.518 2.393 10.043 14.143 14.508 14.859 15.636 15.118
6.858 0.091 0.183 0.518 2.332 10.043 14.615 14.996 15.331 16.002 15.423
7.468 0.168 0.229 0.564 2.408 10.607 16.231 16.718 17.099 17.678 17.038
8.077 0.183 0.229 0.549 2.408 10.653 16.322 16.840 17.236 17.785 17.069
8.687 0.137 0.198 0.533 2.362 10.592 16.490 17.008 17.404 17.953 17.175
9.296 0.183 0.305 0.625 2.332 10.622 16.810 17.267 17.602 18.136 17.358
9.906 0.152 0.335 0.625 2.225 9.921 15.941 16.292 16.596 17.084 16.322
10.516 0.152 0.320 0.610 2.149 9.647 16.109 16.398 16.642 17.175 16.444
11.125 0.168 0.320 0.610 2.073 8.870 15.088 15.286 15.484 15.972 15.240
11.735 0.152 0.305 0.594 1.966 7.971 13.152 13.259 13.396 13.762 13.076
12.344 0.137 0.335 0.610 1.783 7.224 11.140 11.140 11.201 11.491 10.851
12.954 0.107 0.290 0.564 1.524 6.233 9.434 9.342 9.388 9.601 9.007
13.564 0.076 0.274 0.518 1.173 4.999 7.574 7.422 7.483 7.620 7.071
14.173 0.046 0.244 0.442 0.884 4.130 6.309 6.111 6.172 6.264 5.745
14.783 0.030 0.213 0.366 0.671 3.520 5.486 5.273 5.334 5.364 4.938
15.392 0.015 0.198 0.320 0.549 2.926 4.511 4.313 4.420 4.374 4.008
16.002 -0.030 0.137 0.229 0.381 2.210 3.353 3.139 3.307 3.155 2.835
16.612 -0.046 0.198 0.213 0.274 1.951 2.926 2.652 2.758 2.652 2.316
17.221 -0.091 0.229 0.229 0.168 1.692 2.362 2.088 2.149 2.057 1.753
17.831 -0.107 0.198 0.198 0.091 1.356 1.722 1.448 1.539 1.448 1.158
18.440 -0.107 0.183 0.168 0.015 1.006 1.143 0.899 1.021 0.930 0.671
19.050 -0.107 0.168 0.107 -0.046 0.655 0.640 0.472 0.579 0.457 0.274
19.660 -0.091 0.183 0.107 -0.061 0.457 0.396 0.290 0.381 0.274 0.107
20.269 -0.107 0.137 0.046 -0.122 0.290 0.198 0.107 0.198 0.107 -0.030
20.879 -0.076 0.091 0.015 -0.107 0.229 0.107 0.091 0.137 0.046 -0.046
21.488 -0.122 0.046 -0.030 -0.152 0.168 0.107 0.015 0.015 -0.046 -0.076
22.098 -0.061 0.061 0.030 -0.091 0.137 0.030 0.015 0.046 0.046 0.015
22.708 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23.317                    
23.927                    
24.536                    

Table B-5C. Inclinometer 4 Data: A-Axis
56 57 58 59 60 63 71 73 78 81
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
16.855 17.770 16.871 17.374 16.109 21.443 26.030 27.356 29.916 31.105
15.636 16.535 15.606 16.063 14.813 19.157 22.098 23.652 25.817 27.127
14.402 15.301 14.371 14.783 13.594 17.358 18.943 20.574 22.586 23.744
13.198 14.082 13.122 13.503 12.405 15.682 16.673 18.242 20.010 21.107
13.533 14.097 13.411 13.792 12.725 15.484 15.758 16.993 18.639 19.385
14.143 14.691 14.021 14.402 13.335 15.819 15.728 16.718 18.166 18.699
14.661 15.194 14.524 14.889 13.868 16.154 15.895 16.779 18.120 18.517
14.158 14.691 14.036 14.371 13.381 15.530 15.240 16.093 17.328 17.678
14.371 14.874 14.234 14.569 13.609 15.636 15.286 16.093 17.282 17.526
14.859 15.362 14.722 15.042 14.158 15.987 15.591 16.307 17.435 17.602
15.210 15.712 15.072 15.392 14.508 16.185 15.728 16.398 17.435 17.511
16.764 17.267 16.642 16.947 16.093 17.648 17.175 17.800 18.730 18.776
16.794 17.267 16.673 16.962 16.109 17.602 17.099 17.648 18.471 18.532
16.993 17.480 16.901 17.175 16.353 17.724 17.191 17.724 18.410 18.578
17.115 17.617 17.054 17.297 16.520 17.755 17.206 17.694 18.273 18.532
16.093 16.596 16.048 16.261 15.499 16.673 16.139 16.596 17.069 17.450
16.215 16.703 16.170 16.383 15.636 16.734 16.200 16.657 17.023 17.541
14.996 15.469 14.981 15.179 14.448 15.484 14.966 15.392 15.682 16.276
12.847 13.289 12.832 13.015 12.299 13.259 12.771 13.183 13.396 14.067
10.653 11.095 10.638 10.851 10.119 11.034 10.561 10.958 11.140 11.796
8.839 9.266 8.839 9.037 8.352 9.190 8.733 9.068 9.251 9.921
6.934 7.361 6.949 7.148 6.477 7.239 6.828 7.132 7.300 7.925
5.624 6.035 5.654 5.822 5.166 5.852 5.456 5.761 5.867 6.507
4.831 5.227 4.862 5.014 4.389 5.014 4.633 4.862 4.983 5.624
3.871 4.252 3.886 4.054 3.444 4.023 3.627 3.840 3.947 4.602
2.713 3.094 2.697 2.865 2.286 2.819 2.454 2.652 2.743 3.399
2.225 2.591 2.225 2.362 1.829 2.301 1.935 2.149 2.225 2.850
1.676 2.012 1.661 1.798 1.295 1.753 1.387 1.570 1.661 2.256
1.097 1.417 1.097 1.219 0.747 1.158 0.823 0.991 1.067 1.631
0.610 0.884 0.594 0.716 0.290 0.655 0.351 0.518 0.594 1.097
0.213 0.457 0.198 0.335 -0.091 0.259 -0.030 0.137 0.213 0.655
0.046 0.259 0.046 0.168 -0.229 0.107 -0.168 -0.030 0.015 0.457
-0.046 0.122 -0.107 -0.015 -0.381 -0.046 -0.290 -0.168 -0.137 0.274
-0.046 0.091 -0.107 0.030 -0.320 -0.015 -0.244 -0.091 -0.091 0.274
-0.046 0.046 -0.122 0.015 -0.305 -0.030 -0.229 -0.076 -0.076 0.213
-0.015 0.076 -0.046 0.107 -0.137 0.061 -0.091 -0.030 0.061 0.244
0.000 0.046 0.000 0.122 -0.030 0.091 -0.030 0.015 0.107 0.198
0.000 0.015 0.030 0.137 0.046 0.107 0.015 0.046 0.122 0.168
0.000 0.000 0.030 0.091 0.076 0.091 0.030 0.015 0.091 0.107
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5C. Inclinometer 4 Data: A-Axis
85 87 88 92 95 98 102 123 130 149
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
33.391 36.012 35.951 37.048 37.902 38.176 38.070 37.689 35.326 37.612
29.505 32.415 32.263 33.299 34.412 34.747 35.235 37.140 36.043 38.923
26.167 29.124 28.895 29.840 31.181 31.562 32.583 36.972 36.713 40.584
23.485 26.350 26.030 26.914 28.423 28.880 29.794 35.342 35.387 40.173
21.702 24.430 24.033 24.887 26.533 27.066 28.301 34.336 34.305 39.350
20.985 23.485 23.028 23.866 25.634 26.289 27.752 34.458 34.442 39.914
20.803 23.073 22.540 23.363 25.283 26.015 27.600 35.220 35.342 41.422
19.919 22.037 21.351 22.311 24.430 25.207 26.838 35.326 35.631 42.291
19.705 21.641 20.772 21.915 24.262 25.131 26.807 36.088 36.530 43.815
19.812 21.427 20.361 21.595 24.338 25.268 26.944 36.972 37.521 45.430
19.599 20.681 19.370 20.757 23.729 24.780 26.472 37.277 37.917 46.467
20.787 21.168 19.660 21.123 24.277 25.405 27.097 38.710 39.426 48.631
20.589 20.361 18.669 20.147 23.393 24.521 26.228 38.649 39.441 49.301
21.031 20.361 18.166 19.705 23.043 24.216 25.969 39.228 40.081 50.582
20.239 20.681 20.086 20.772 24.033 25.192 26.868 40.554 41.438 52.426
17.846 21.427 22.509 22.723 25.893 27.081 28.743 42.733 43.602 54.971
18.151 20.940 21.488 22.052 25.131 26.228 27.783 41.758 42.611 54.117
16.947 19.065 19.324 20.025 22.830 23.729 25.146 38.633 39.456 50.673
14.630 16.337 16.444 17.221 19.705 20.406 21.656 34.473 35.235 46.025
12.299 13.609 13.701 14.432 16.566 17.175 18.303 30.495 31.196 41.529
10.409 11.400 11.491 12.131 13.990 14.539 15.545 26.746 27.341 36.927
8.321 9.159 9.220 9.830 11.384 11.811 12.680 21.702 22.159 29.947
6.782 7.483 7.559 8.092 9.357 9.738 10.470 17.328 17.633 23.454
5.837 6.447 6.523 6.980 8.062 8.412 9.068 14.539 14.768 19.401
4.755 5.258 5.334 5.761 6.645 6.934 7.513 11.704 11.902 15.316
3.459 3.886 3.947 4.374 5.044 5.258 5.822 8.870 9.068 11.369
2.926 3.216 3.338 3.673 4.145 4.328 4.862 6.751 6.919 8.199
2.286 2.515 2.637 2.941 3.231 3.338 3.810 5.029 5.151 5.883
1.646 1.814 1.981 2.225 2.393 2.393 2.819 3.520 3.597 3.978
1.097 1.219 1.387 1.600 1.676 1.600 1.996 2.499 2.576 2.774
0.655 0.732 0.884 1.052 1.082 0.960 1.311 1.692 1.844 1.935
0.396 0.472 0.579 0.747 0.747 0.610 0.930 0.655 0.625 0.457
0.091 0.198 0.213 0.457 0.396 0.198 0.518 0.198 0.076 -0.229
0.046 0.168 0.168 0.411 0.290 0.122 0.396 0.122 0.061 -0.168
-0.061 0.061 0.046 0.274 0.137 -0.046 0.229 -0.091 -0.137 -0.366
0.091 0.152 0.229 0.351 0.244 0.122 0.335 -0.030 -0.076 -0.305
0.183 0.183 0.320 0.305 0.274 0.244 0.335 0.152 0.122 -0.030
0.213 0.183 0.320 0.244 0.213 0.213 0.259 0.091 0.061 -0.076
0.213 0.152 0.259 0.107 0.152 0.168 0.183 0.046 0.000 -0.030
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5C. Inclinometer 4 Data: A-Axis
156 163 170 176 183 198 203 220 266 353
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
38.390 38.420 38.070 39.060 38.633 38.649 38.298 39.883 45.613 45.126
39.807 39.853 39.594 40.569 40.096 40.051 39.761 41.026 46.177 45.872
41.544 41.651 41.499 42.428 41.971 41.895 41.697 42.870 47.762 47.473
41.255 41.392 41.331 42.245 41.803 41.742 41.620 42.733 47.214 47.183
40.599 40.767 40.782 41.681 41.285 41.163 41.102 42.108 45.857 46.025
41.270 41.483 41.529 42.459 42.062 41.956 41.925 42.855 46.071 46.406
42.885 43.175 43.251 44.196 43.769 43.708 43.708 44.607 47.518 47.976
43.845 44.196 44.333 45.278 44.821 44.821 44.851 45.705 48.341 48.920
45.476 45.872 46.055 47.000 46.528 46.558 46.634 47.457 49.835 50.490
47.168 47.625 47.823 48.783 48.280 48.341 48.463 49.225 51.359 52.014
48.280 48.798 48.981 49.957 49.454 49.530 49.682 50.383 52.273 52.913
50.536 51.100 51.267 52.243 51.786 51.846 52.014 52.700 54.361 55.032
51.298 51.907 52.090 53.050 52.639 52.700 52.868 53.538 55.016 55.702
52.654 53.294 53.523 54.483 54.087 54.132 54.331 54.955 56.281 57.013
54.590 55.275 55.519 56.479 56.114 56.190 56.388 56.998 58.217 58.964
57.211 57.927 58.171 59.116 58.735 58.857 59.055 59.649 60.747 61.417
56.418 57.150 57.379 58.293 57.866 58.019 58.217 58.765 59.741 60.320
52.929 53.645 53.812 54.712 54.239 54.407 54.605 55.108 55.961 56.464
48.204 48.920 49.058 49.926 49.423 49.606 49.835 50.246 51.008 51.450
43.632 44.318 44.440 45.232 44.714 44.897 45.126 45.507 46.162 46.558
38.892 39.517 39.548 40.310 39.853 40.020 40.218 40.508 41.148 41.559
31.730 32.278 32.278 32.979 32.553 32.675 32.888 33.101 33.665 34.077
25.009 25.405 25.375 26.030 25.618 25.679 25.908 26.060 26.594 26.990
20.757 21.077 21.001 21.626 21.153 21.245 21.473 21.580 22.068 22.388
16.459 16.734 16.612 17.160 16.673 16.749 16.977 17.038 17.511 17.739
12.268 12.436 12.268 12.741 12.238 12.314 12.482 12.573 12.969 13.122
8.885 8.961 8.763 9.174 8.656 8.687 8.839 8.931 9.281 9.403
6.416 6.477 6.248 6.614 6.111 6.111 6.264 6.370 6.690 6.767
4.465 4.481 4.237 4.587 4.084 4.084 4.252 4.313 4.663 4.694
3.139 3.185 3.002 3.246 2.758 2.789 2.957 3.002 3.322 3.338
2.225 2.332 2.134 2.347 1.875 1.935 2.057 2.164 2.408 2.347
0.732 0.777 0.625 0.808 0.427 0.335 0.518 0.472 0.747 0.792
0.030 0.030 -0.076 0.091 -0.229 -0.411 -0.198 -0.335 -0.061 0.046
0.015 0.046 -0.030 0.091 -0.213 -0.335 -0.183 -0.229 -0.015 0.061
-0.244 -0.213 -0.259 -0.198 -0.427 -0.533 -0.411 -0.442 -0.274 -0.213
-0.183 -0.198 -0.198 -0.152 -0.320 -0.503 -0.366 -0.396 -0.274 -0.183
0.091 0.076 0.091 0.122 0.000 -0.213 -0.076 -0.107 0.015 0.091
0.015 0.046 0.046 0.046 -0.046 -0.107 -0.061 -0.015 0.000 0.061
0.000 0.076 0.015 0.046 -0.076 -0.015 -0.030 0.030 0.030 0.076
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 

Home | About | Research | Technology Transfer | Education | Managament & Policy | Information Resources | Contact

Last updated: June 18, 2007    © 2005 Infrastructure Technology Institute