ITI Logo
ITI  Northwestern
Home About Us Research Technology Transfer Education Management & Policy Resources Contact Us
Overview
Activities
Autonomous Crack Measurement (ACM)
Infrastructure Inquiries
Knowledge Services
Listservs
Midwest Bridge Group
Publications
Time Domain Reflectometry (TDR)
Topical Bibliographies
Videos
 

APPENDIX B
FIELD INSTRUMENTATION DATA

Back to Table of Contents

  Table B-5B. Inclinometer 2 Data: A-Axis
Days 3 4 5 7 8 9 10 11 15 17
Depth (m) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
0.052 4.953 7.010 8.687 8.397 9.997 10.257 10.196 10.317 10.531 11.323
0.661 4.130 5.928 7.422 7.163 8.534 8.824 8.900 8.946 9.190 9.997
1.271 3.261 4.755 6.157 5.837 7.041 7.361 7.391 7.422 7.590 8.352
1.881 2.484 3.719 5.060 4.770 5.852 6.203 6.203 6.233 6.386 7.132
2.490 2.210 3.322 4.755 4.496 5.700 6.050 6.050 6.096 6.203 6.995
3.100 2.301 3.353 4.862 4.618 6.005 6.386 6.431 6.447 6.538 7.346
3.709 2.545 3.612 5.227 5.014 6.492 6.919 6.980 6.995 7.071 7.894
4.319 2.332 3.353 5.014 4.862 6.370 6.843 6.904 6.934 7.010 7.833
4.929 2.408 3.429 5.227 5.151 6.751 7.239 7.315 7.346 7.437 8.260
5.538 2.728 3.703 5.685 5.639 7.269 7.757 7.818 7.864 7.971 8.778
6.148 3.094 4.023 6.218 6.203 7.910 8.367 8.443 8.519 8.626 9.434
6.757 3.200 4.130 6.477 6.492 8.275 8.687 8.778 8.900 8.992 9.799
7.367 3.414 4.313 6.812 6.888 8.763 9.144 9.235 9.418 9.510 10.302
7.977 3.536 4.389 7.010 7.163 9.083 9.449 9.571 9.815 9.906 10.698
8.586 3.277 4.054 6.645 6.828 8.717 9.098 9.205 9.495 9.586 10.363
9.196 3.124 3.810 6.309 6.538 8.367 8.763 8.854 9.190 9.312 10.028
9.805 2.911 3.536 5.944 6.187 7.986 8.397 8.489 8.839 8.961 9.677
10.415 2.697 3.246 5.517 5.776 7.513 7.940 8.031 8.397 8.473 9.190
11.025 2.484 2.911 4.968 5.182 6.812 7.163 7.285 7.650 7.711 8.382
11.634 2.347 2.835 4.755 4.983 6.507 6.888 6.949 7.285 7.300 7.955
12.244 2.103 2.530 4.420 4.602 6.005 6.355 6.386 6.675 6.721 7.315
12.853 1.890 2.301 4.115 4.282 5.593 5.944 5.928 6.187 6.157 6.797
13.463 1.768 2.118 3.795 3.932 5.182 5.502 5.471 5.776 5.685 6.264
14.073 1.615 1.951 3.520 3.642 4.801 5.075 5.075 5.380 5.243 5.776
14.682 1.463 1.722 3.231 3.307 4.359 4.602 4.587 4.892 4.724 5.212
15.292 1.295 1.509 2.896 2.880 3.856 4.100 4.039 4.328 4.161 4.618
15.901 1.173 1.326 2.560 2.515 3.338 3.536 3.429 3.749 3.551 3.932
16.511 0.945 1.189 2.118 2.027 2.652 2.835 2.713 3.048 2.835 3.155
17.121 0.899 1.036 1.692 1.631 2.073 2.210 2.088 2.423 2.195 2.469
17.730 0.716 0.792 1.280 1.173 1.463 1.585 1.509 1.768 1.570 1.814
18.340 0.533 0.594 0.914 0.808 0.991 1.113 1.052 1.295 1.097 1.311
18.949 0.396 0.442 0.640 0.533 0.625 0.747 0.716 0.960 0.777 0.945
19.559 0.274 0.305 0.396 0.305 0.351 0.457 0.442 0.686 0.533 0.640
20.169 0.198 0.198 0.259 0.168 0.168 0.274 0.274 0.472 0.351 0.427
20.778 0.168 0.152 0.168 0.107 0.091 0.198 0.183 0.305 0.259 0.290
21.388 0.076 0.091 0.122 0.091 0.061 0.122 0.091 0.168 0.152 0.168
21.997 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5B. Inclinometer 2 Data: A-Axis
18 22 28 30 36 39 44 51 56 57
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
10.196 10.150 11.308 11.079 11.765 11.689 11.933 11.811 11.796 12.619
8.793 8.885 9.860 9.601 10.226 10.180 10.424 10.348 10.333 10.775
7.193 7.300 8.153 7.864 8.534 8.428 8.733 8.641 8.626 8.809
5.989 6.096 6.828 6.538 7.224 7.087 7.376 7.285 7.269 7.452
5.867 5.989 6.675 6.431 7.132 6.934 7.239 7.117 7.102 7.269
6.233 6.340 6.980 6.812 7.483 7.254 7.590 7.468 7.452 7.635
6.797 6.904 7.468 7.361 7.971 7.757 8.092 7.955 7.940 8.153
6.736 6.858 7.361 7.254 7.849 7.620 7.955 7.818 7.711 7.925
7.178 7.315 7.772 7.681 8.245 8.001 8.352 8.199 7.986 8.199
7.742 7.879 8.275 8.199 8.763 8.504 8.870 8.687 8.428 8.656
8.397 8.550 8.915 8.839 9.403 9.144 9.479 9.281 8.976 9.190
8.778 8.961 9.251 9.190 9.769 9.479 9.815 9.601 9.281 9.479
9.296 9.525 9.815 9.723 10.333 10.028 10.348 10.135 9.799 9.967
9.754 10.013 10.272 10.180 10.790 10.470 10.790 10.577 10.211 10.394
9.464 9.723 9.936 9.860 10.455 10.150 10.455 10.241 9.876 10.043
9.159 9.418 9.601 9.540 10.165 9.830 10.135 9.921 9.586 9.723
8.824 9.098 9.266 9.205 9.815 9.525 9.784 9.586 9.281 9.388
8.352 8.626 8.793 8.717 9.327 9.068 9.281 9.083 8.809 8.885
7.590 7.849 7.986 7.925 8.489 8.230 8.458 8.245 7.986 8.077
7.163 7.422 7.559 7.544 8.108 7.818 8.077 7.833 7.620 7.711
6.553 6.797 6.904 6.888 7.437 7.132 7.437 7.148 6.873 6.934
6.020 6.279 6.370 6.370 6.904 6.599 6.919 6.614 6.370 6.416
5.532 5.761 5.867 5.837 6.370 6.081 6.340 6.005 5.852 5.898
5.075 5.288 5.380 5.349 5.883 5.593 5.806 5.517 5.364 5.380
4.542 4.755 4.816 4.816 5.304 5.014 5.227 4.923 4.831 4.831
3.978 4.176 4.221 4.237 4.694 4.420 4.587 4.328 4.237 4.237
3.322 3.520 3.581 3.566 3.993 3.734 3.886 3.642 3.566 3.551
2.606 2.743 2.819 2.789 3.216 2.957 3.094 2.880 2.835 2.804
1.966 2.103 2.149 2.134 2.530 2.286 2.393 2.195 2.179 2.134
1.341 1.463 1.509 1.494 1.844 1.631 1.722 1.539 1.524 1.494
0.884 0.991 1.052 1.021 1.341 1.128 1.204 1.052 1.067 1.021
0.564 0.655 0.732 0.686 0.960 0.792 0.838 0.716 0.747 0.686
0.335 0.396 0.472 0.442 0.671 0.533 0.564 0.472 0.518 0.457
0.183 0.213 0.274 0.274 0.442 0.305 0.351 0.320 0.335 0.274
0.091 0.122 0.213 0.183 0.305 0.213 0.229 0.213 0.229 0.198
0.091 0.076 0.137 0.107 0.183 0.107 0.137 0.168 0.137 0.122
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5B. Inclinometer 2 Data: A-Axis
58 59 60 63 64 65 66 70 74 78
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
14.280 17.724 18.608 18.639 18.791 18.898 20.086 23.485 24.994 25.222
11.262 13.899 14.356 14.387 14.524 14.554 15.469 15.606 16.292 16.490
8.870 10.683 10.912 10.942 11.064 11.019 11.826 10.622 10.698 10.577
7.361 8.946 9.159 9.129 9.251 9.144 9.967 8.793 9.083 8.687
7.071 8.565 8.809 8.854 8.976 8.854 9.647 8.641 9.053 8.595
7.529 9.235 9.632 9.815 9.952 9.845 10.622 9.754 10.561 10.135
8.077 10.089 10.622 11.003 11.156 11.019 11.826 11.156 12.421 12.085
7.818 9.860 10.455 10.927 11.079 10.942 11.750 11.171 12.634 12.451
8.062 10.058 10.668 11.140 11.308 11.171 11.979 11.491 12.878 12.817
8.504 10.302 10.836 11.247 11.415 11.262 12.070 11.598 12.482 12.436
8.992 10.744 11.247 11.643 11.796 11.628 12.436 12.009 12.009 11.979
9.251 10.881 11.369 11.735 11.857 11.704 12.497 12.101 10.653 10.607
9.723 11.201 11.643 11.994 12.101 11.948 12.725 12.344 7.818 7.803
10.104 11.445 11.857 12.192 12.283 12.131 12.878 12.558 8.062 8.001
9.693 10.851 11.201 11.521 11.582 11.430 12.131 11.826 13.457 13.305
9.327 10.302 10.622 10.912 10.973 10.836 11.491 11.186 13.305 13.061
8.992 9.815 10.089 10.363 10.424 10.287 10.912 10.638 12.436 12.146
8.489 9.159 9.403 9.601 9.677 9.525 10.119 9.845 11.400 11.064
7.635 8.214 8.458 8.641 8.687 8.550 9.068 8.839 10.150 9.784
7.269 7.757 7.971 8.184 8.214 8.108 8.565 8.367 9.434 9.053
6.568 6.995 7.193 7.330 7.422 7.300 7.742 7.559 8.458 8.031
6.020 6.431 6.599 6.736 6.843 6.690 7.087 6.965 7.711 7.254
5.502 5.852 6.005 6.157 6.233 6.081 6.447 6.325 6.934 6.462
5.029 5.334 5.471 5.578 5.669 5.502 5.852 5.730 6.248 5.761
4.481 4.740 4.892 5.014 5.075 4.907 5.243 5.121 5.563 5.075
3.901 4.130 4.252 4.359 4.435 4.252 4.587 4.511 4.846 4.374
3.246 3.444 3.627 3.703 3.734 3.581 3.886 3.825 4.115 3.642
2.499 2.652 2.850 2.911 2.941 2.804 3.063 2.957 3.292 2.819
1.859 1.981 2.164 2.210 2.240 2.103 2.377 2.271 2.576 2.103
1.250 1.341 1.524 1.570 1.570 1.433 1.676 1.585 1.875 1.433
0.808 0.884 1.021 1.052 1.052 0.945 1.158 1.097 1.311 0.945
0.503 0.564 0.671 0.701 0.701 0.625 0.777 0.732 0.899 0.610
0.305 0.366 0.457 0.457 0.442 0.396 0.518 0.488 0.625 0.396
0.152 0.229 0.290 0.290 0.274 0.229 0.320 0.305 0.396 0.229
0.107 0.152 0.213 0.198 0.198 0.183 0.213 0.213 0.259 0.152
0.061 0.107 0.107 0.107 0.091 0.137 0.137 0.137 0.168 0.107
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5B. Inclinometer 2 Data: A-Axis
80 81 85 88 92 93 95 98 100 102
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
26.716 26.731 26.761 26.518 27.950 27.676 26.700 27.234 26.624 26.563
17.435 17.694 17.617 17.358 18.760 18.517 17.617 18.136 17.496 17.374
11.293 11.460 11.201 11.079 12.603 12.466 11.613 12.162 11.445 11.247
9.190 9.220 8.854 8.809 10.424 10.394 9.601 10.165 9.403 9.098
9.022 9.022 8.595 8.687 10.424 10.500 9.769 10.409 9.586 9.266
10.546 10.561 10.089 10.226 12.238 12.390 11.720 12.451 11.582 11.354
12.482 12.497 11.963 12.222 14.554 14.752 14.188 15.027 14.112 14.006
12.695 12.771 12.222 12.619 15.240 15.545 15.057 15.972 15.042 15.164
12.847 12.969 12.451 12.969 15.880 16.307 15.895 16.871 15.956 16.322
12.238 12.421 11.933 12.543 15.651 16.124 15.758 16.764 15.850 16.474
11.613 11.841 11.400 12.070 15.331 15.850 15.514 16.551 15.621 16.505
10.211 10.455 10.074 10.775 14.158 14.707 14.371 15.453 14.508 15.682
8.108 8.397 7.986 8.748 12.268 12.863 12.527 13.670 12.756 14.219
10.561 10.744 10.180 11.019 14.707 15.331 15.072 16.337 15.316 17.099
14.981 15.240 14.707 15.438 19.141 19.766 19.355 20.559 19.644 21.839
14.006 14.295 13.868 14.508 17.846 18.425 17.496 18.684 17.907 20.315
12.802 13.122 12.771 13.350 16.353 16.886 15.408 16.581 15.911 18.349
11.521 11.872 11.613 12.085 14.752 15.225 13.472 14.524 13.990 16.368
10.135 10.485 10.241 10.683 13.091 13.564 12.177 13.091 12.558 14.859
9.403 9.708 9.540 10.013 11.979 12.436 11.963 12.924 12.482 14.569
8.321 8.595 8.458 8.931 10.607 11.034 11.201 12.040 11.674 13.686
7.529 7.757 7.635 8.092 9.510 9.906 9.997 10.805 10.531 12.283
6.660 6.919 6.782 7.178 8.397 8.763 8.793 9.525 9.312 10.881
5.928 6.172 6.035 6.386 7.407 7.742 7.711 8.397 8.214 9.586
5.227 5.441 5.319 5.654 6.416 6.782 6.706 7.346 7.193 8.291
4.496 4.679 4.557 4.862 5.486 5.806 5.669 6.248 6.142 7.026
3.719 3.901 3.749 4.039 4.526 4.801 4.618 5.166 5.090 5.761
2.850 3.048 2.880 3.094 3.520 3.749 3.520 4.008 3.962 4.496
2.103 2.271 2.118 2.286 2.606 2.758 2.576 3.018 2.957 3.322
1.433 1.585 1.417 1.570 1.798 1.920 1.768 2.134 2.073 2.332
0.930 1.067 0.899 1.006 1.189 1.265 1.143 1.417 1.372 1.554
0.564 0.701 0.533 0.610 0.762 0.808 0.716 0.930 0.884 1.021
0.320 0.457 0.320 0.335 0.488 0.518 0.396 0.564 0.533 0.671
0.152 0.274 0.183 0.152 0.290 0.305 0.213 0.335 0.290 0.396
0.076 0.213 0.137 0.091 0.198 0.198 0.137 0.183 0.183 0.259
0.061 0.122 0.076 0.076 0.122 0.122 0.091 0.107 0.091 0.122
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5B. Inclinometer 2 Data: A-Axis
105 106 109 112 114 116 123 130 137 149
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
27.158 27.722 27.661 27.234 27.508 26.137 27.188 27.021 26.579 27.081
17.953 18.501 18.547 18.227 18.486 17.496 18.471 18.105 17.907 18.105
11.857 12.390 12.482 12.268 12.482 11.567 12.451 12.177 11.994 12.177
9.784 10.272 10.424 10.302 10.516 9.632 10.439 10.241 10.089 10.302
10.043 10.607 10.790 10.759 10.958 10.119 10.942 10.790 10.607 10.912
12.253 12.832 13.076 13.091 13.305 12.482 13.320 13.289 13.106 13.442
15.072 15.682 15.972 16.124 16.368 15.560 16.444 16.505 16.322 16.764
16.322 16.947 17.328 17.572 17.816 17.130 17.953 18.212 18.059 18.562
17.572 18.181 18.669 18.989 19.248 18.684 19.461 19.888 19.766 20.361
17.770 18.334 18.959 19.324 19.583 19.141 19.858 20.452 20.376 21.046
17.846 18.379 19.096 19.507 19.766 19.431 20.117 20.848 20.803 21.565
17.054 17.587 18.379 18.806 19.050 18.837 19.446 20.284 20.300 21.138
15.667 16.200 17.115 17.541 17.770 17.678 18.242 19.187 19.294 20.223
18.745 19.263 20.315 20.879 21.107 21.016 21.702 22.769 22.875 23.973
23.531 23.973 25.131 25.695 25.832 25.893 26.502 27.661 27.889 29.047
21.930 22.281 23.485 23.988 24.079 24.171 24.689 25.832 26.091 27.310
19.842 20.163 21.321 21.793 21.869 21.976 22.418 23.531 23.805 25.039
17.694 17.983 19.050 19.446 19.492 19.629 19.964 21.046 21.321 22.494
16.063 16.307 17.297 17.648 17.678 17.800 18.059 19.126 19.340 20.498
15.743 15.987 16.916 17.267 17.282 17.358 17.633 18.654 18.837 19.980
14.783 15.042 15.880 16.231 16.231 16.322 16.551 17.556 17.724 18.821
13.244 13.472 14.188 14.539 14.524 14.600 14.798 15.758 15.895 16.886
11.720 11.887 12.543 12.832 12.817 12.893 13.045 13.929 14.082 14.950
10.241 10.424 10.988 11.217 11.186 11.278 11.354 12.162 12.299 13.030
8.900 9.083 9.540 9.723 9.693 9.784 9.784 10.546 10.653 11.262
7.513 7.696 8.047 8.184 8.153 8.230 8.184 8.870 8.946 9.403
6.126 6.309 6.599 6.675 6.629 6.706 6.599 7.224 7.285 7.590
4.755 4.923 5.166 5.182 5.136 5.197 5.044 5.608 5.685 5.883
3.536 3.673 3.856 3.840 3.795 3.840 3.673 4.130 4.221 4.313
2.469 2.591 2.728 2.697 2.637 2.697 2.515 2.896 2.972 3.002
1.615 1.737 1.844 1.768 1.707 1.783 1.585 1.890 1.981 1.966
1.036 1.143 1.250 1.113 1.067 1.173 0.930 1.158 1.295 1.234
0.640 0.716 0.792 0.655 0.625 0.701 0.503 0.671 0.808 0.732
0.381 0.427 0.472 0.335 0.335 0.381 0.244 0.351 0.472 0.411
0.229 0.274 0.290 0.198 0.198 0.244 0.122 0.213 0.290 0.244
0.122 0.168 0.152 0.122 0.122 0.152 0.091 0.152 0.152 0.152
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5B. Inclinometer 2 Data: A-Axis
163 170 176 183 198 203 210 220 231 245
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
27.051 27.188 27.081 27.965 27.600 26.975 27.920 27.188 28.164 27.341
18.151 18.197 18.440 18.867 18.471 17.877 18.776 17.953 19.004 18.486
12.222 12.299 12.512 12.878 12.421 11.857 12.786 11.918 12.969 12.390
10.424 10.500 10.729 11.034 10.592 10.074 11.034 10.119 11.247 10.622
11.125 11.278 11.552 11.857 11.460 10.942 11.933 11.034 12.192 11.537
13.746 14.051 14.402 14.722 14.417 13.929 14.905 14.067 15.225 14.585
17.191 17.602 18.075 18.410 18.197 17.755 18.760 17.907 19.096 18.501
19.096 19.629 20.132 20.513 20.391 19.995 20.970 20.193 21.366 20.803
21.016 21.656 22.144 22.601 22.540 22.205 23.134 22.449 23.576 23.058
21.793 22.509 23.012 23.500 23.515 23.180 24.110 23.500 24.567 24.079
22.403 23.195 23.698 24.232 24.323 23.988 24.902 24.369 25.390 24.933
22.083 22.921 23.424 23.988 24.171 23.835 24.719 24.247 25.222 24.811
21.290 22.174 22.647 23.241 23.531 23.195 24.033 23.652 24.552 24.186
25.237 26.091 26.609 27.188 27.554 27.219 28.057 27.737 28.636 28.255
30.358 31.303 31.653 32.385 32.751 32.385 33.132 32.903 33.711 33.421
28.590 29.520 29.809 30.556 30.891 30.495 31.227 30.998 31.745 31.501
26.304 27.219 27.462 28.209 28.545 28.148 28.819 28.590 29.291 29.093
23.698 24.582 24.780 25.527 25.862 25.436 26.076 25.847 26.502 26.350
21.641 22.479 22.631 23.332 23.652 23.241 23.835 23.607 24.216 24.094
21.062 21.839 22.037 22.647 22.967 22.586 23.180 22.936 23.546 23.393
19.858 20.589 20.787 21.382 21.641 21.306 21.854 21.610 22.205 22.068
17.846 18.532 18.730 19.294 19.507 19.202 19.721 19.461 20.041 19.919
15.819 16.474 16.612 17.175 17.389 17.099 17.587 17.313 17.877 17.739
13.777 14.402 14.493 15.072 15.225 14.950 15.423 15.103 15.651 15.545
11.887 12.482 12.558 13.061 13.183 12.908 13.365 13.061 13.579 13.472
9.845 10.409 10.439 10.897 11.003 10.729 11.140 10.836 11.308 11.232
7.864 8.367 8.352 8.733 8.793 8.519 8.915 8.595 9.037 8.961
6.035 6.492 6.431 6.782 6.812 6.553 6.888 6.584 6.995 6.934
4.313 4.740 4.618 4.938 4.938 4.740 4.983 4.694 5.044 4.999
2.911 3.277 3.155 3.399 3.399 3.216 3.414 3.139 3.459 3.414
1.798 2.134 1.981 2.164 2.210 2.027 2.210 1.966 2.225 2.195
1.128 1.341 1.173 1.295 1.356 1.173 1.356 1.143 1.341 1.326
0.610 0.792 0.579 0.716 0.792 0.594 0.747 0.579 0.716 0.747
0.320 0.427 0.290 0.381 0.396 0.259 0.366 0.229 0.351 0.366
0.198 0.229 0.152 0.213 0.229 0.107 0.183 0.091 0.183 0.183
0.137 0.122 0.137 0.168 0.168 0.076 0.183 0.091 0.122 0.152
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5B. Inclinometer 2 Data: A-Axis
266 309 353 413
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
29.947 29.596 31.074 31.913
20.422 19.660 20.925 21.260
14.036 13.045 14.112 14.051
12.009 10.988 11.918 11.689
12.756 11.689 12.482 12.070
15.712 14.585 15.301 14.707
19.522 18.364 19.050 18.395
21.687 20.589 21.306 20.665
23.820 22.753 23.515 22.890
24.750 23.713 24.536 23.912
25.527 24.552 25.405 24.765
25.359 24.414 25.314 24.689
24.689 23.805 24.750 24.110
28.712 27.828 28.712 28.118
33.909 33.101 34.077 33.467
32.004 31.242 32.263 31.669
29.596 28.865 29.901 29.322
26.853 26.182 27.280 26.670
24.567 23.942 24.994 24.384
23.820 23.256 24.262 23.744
22.464 21.976 22.951 22.464
20.300 19.842 20.757 20.315
18.120 17.709 18.623 18.181
15.911 15.499 16.383