ITI Logo
ITI  Northwestern
Home About Us Research Technology Transfer Education Management & Policy Resources Contact Us
Overview
Activities
Autonomous Crack Measurement (ACM)
Infrastructure Inquiries
Knowledge Services
Listservs
Midwest Bridge Group
Publications
Time Domain Reflectometry (TDR)
Topical Bibliographies
Videos
 

APPENDIX B
FIELD INSTRUMENTATION DATA

Back to Table of Contents

  Table B-5A. Inclinometer 1 Data: A-Axis
Days 3 4 5 7 8 9 10 11 15 17
Depth (m) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
0.000 1.890 2.774 4.968 5.166 4.938 5.745 5.776 5.913 6.355 6.340
0.610 1.539 2.469 4.526 4.740 4.267 5.090 5.258 5.304 5.654 5.745
1.219 1.250 2.164 4.237 4.450 3.932 5.029 5.212 5.227 5.304 5.425
1.829 0.914 1.615 3.170 3.322 2.896 3.658 3.871 3.901 3.917 4.023
2.438 0.823 1.402 2.774 2.880 2.530 3.185 3.444 3.505 3.490 3.627
3.048 0.792 1.448 2.819 2.911 2.545 3.383 3.673 3.764 3.734 3.871
3.658 1.006 1.829 3.429 3.581 3.322 4.496 4.801 4.892 4.862 4.983
4.267 1.173 2.256 3.856 4.023 3.825 5.166 5.486 5.608 5.563 5.715
4.877 1.280 2.530 4.404 4.602 4.496 6.066 6.386 6.568 6.477 6.690
5.486 1.295 2.682 4.694 4.923 4.862 6.553 6.919 7.117 7.056 7.269
6.096 1.341 2.957 5.197 5.486 5.441 7.254 7.635 7.864 7.818 8.031
6.706 1.372 3.185 5.624 5.974 5.974 8.077 8.489 8.763 8.748 8.976
7.315 1.387 3.322 5.852 6.248 6.309 8.504 8.946 9.251 9.266 9.464
7.925 1.402 3.338 5.685 6.096 6.187 8.245 8.672 9.007 9.037 9.266
8.534 1.295 3.277 5.410 5.806 5.928 7.894 8.367 8.733 8.733 8.992
9.144 1.234 3.185 5.121 5.486 5.624 7.483 7.971 8.321 8.291 8.550
9.754 1.113 2.941 4.694 4.983 5.121 6.873 7.346 7.711 7.666 7.910
10.363 0.975 2.697 4.298 4.526 4.648 6.309 6.736 7.102 7.041 7.254
10.973 0.914 2.438 3.901 4.084 4.221 5.745 6.157 6.523 6.431 6.599
11.582 0.823 2.271 3.581 3.703 3.825 5.197 5.578 5.898 5.791 5.913
12.192 0.823 2.179 3.414 3.505 3.597 4.938 5.304 5.639 5.486 5.608
12.802 0.777 2.012 3.185 3.292 3.322 4.618 4.968 5.288 5.121 5.258
13.411 0.732 1.859 2.987 3.078 3.078 4.343 4.663 4.983 4.816 4.938
14.021 0.701 1.707 2.758 2.850 2.850 4.115 4.404 4.709 4.557 4.694
14.630 0.671 1.600 2.591 2.667 2.667 3.917 4.161 4.450 4.328 4.435
15.240 0.640 1.463 2.408 2.484 2.469 3.734 3.947 4.221 4.115 4.191
15.850 0.594 1.295 2.179 2.240 2.195 3.368 3.566 3.734 3.734 3.764
16.459 0.488 1.082 1.859 1.890 1.814 2.850 3.018 3.200 3.155 3.185
17.069 0.427 0.899 1.585 1.509 1.448 2.271 2.393 2.576 2.484 2.499
17.678 0.381 0.701 1.250 1.143 1.052 1.585 1.737 1.859 1.753 1.753
18.288 0.290 0.518 0.975 0.838 0.732 1.052 1.158 1.234 1.158 1.113
18.898 0.183 0.396 0.777 0.655 0.549 0.732 0.777 0.823 0.792 0.701
19.507 0.137 0.259 0.579 0.457 0.366 0.457 0.488 0.549 0.549 0.442
20.117 0.107 0.152 0.396 0.335 0.229 0.290 0.290 0.351 0.366 0.259
20.726 0.076 0.061 0.213 0.183 0.091 0.107 0.122 0.198 0.183 0.168
21.336 0.046 0.030 0.107 0.076 0.030 0.015 0.015 0.091 0.076 0.061
21.946 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5A. Inclinometer 1 Data: A-Axis
22 28 30 36 39 44 51 59 60 63
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
6.767 6.523 7.071 7.193 7.711 6.858 7.330 7.330 4.465 7.498
6.142 5.745 6.401 6.477 6.980 6.279 6.751 6.751 6.233 8.153
5.685 5.212 5.944 6.035 6.507 5.852 6.386 6.386 7.300 8.656
4.252 3.795 4.481 4.542 5.014 4.343 4.831 4.831 6.233 7.163
3.840 3.399 4.023 4.054 4.542 3.856 4.298 4.298 5.349 6.157
4.100 3.673 4.237 4.176 4.648 3.978 4.420 4.420 5.182 5.898
5.243 4.785 5.349 5.227 5.685 5.029 5.502 5.502 6.187 6.904
5.974 5.547 6.066 5.913 6.355 5.730 6.203 6.203 6.858 7.529
6.949 6.553 7.026 6.828 7.300 6.675 7.163 7.163 7.803 8.458
7.544 7.148 7.605 7.391 7.833 7.239 7.727 7.727 8.306 8.946
8.336 7.971 8.382 8.153 8.565 8.016 8.504 8.504 9.037 9.571
9.296 8.961 9.357 9.098 9.510 8.961 9.449 9.449 9.891 10.363
9.830 9.525 9.921 9.632 10.028 9.479 9.967 9.967 10.378 10.805
9.616 9.312 9.723 9.434 9.799 9.266 9.754 9.754 10.119 10.500
9.327 9.022 9.418 9.114 9.464 8.946 9.418 9.418 9.723 10.074
8.885 8.580 8.946 8.641 8.976 8.489 8.946 8.946 9.205 9.510
8.214 7.925 8.275 7.955 8.291 7.803 8.260 8.260 8.489 8.748
7.574 7.285 7.620 7.285 7.605 7.132 7.590 7.590 7.788 7.986
6.904 6.599 6.934 6.599 6.919 6.447 6.888 6.888 7.071 7.269
6.233 5.944 6.248 5.928 6.218 5.730 6.157 6.157 6.325 6.523
5.898 5.608 5.928 5.608 5.898 5.410 5.837 5.837 6.005 6.218
5.517 5.212 5.532 5.227 5.517 5.060 5.456 5.456 5.608 5.806
5.182 4.907 5.197 4.907 5.182 4.740 5.121 5.121 5.258 5.456
4.877 4.618 4.923 4.633 4.907 4.481 4.831 4.831 4.953 5.136
4.618 4.359 4.648 4.374 4.633 4.221 4.557 4.557 4.709 4.877
4.374 4.115 4.450 4.145 4.389 3.978 4.313 4.313 4.420 4.572
3.947 3.703 4.023 3.734 3.947 3.551 3.871 3.871 3.978 4.130
3.338 3.094 3.399 3.109 3.338 2.957 3.261 3.261 3.338 3.536
2.606 2.393 2.667 2.362 2.591 2.256 2.545 2.545 2.530 2.743
1.798 1.631 1.768 1.570 1.798 1.494 1.783 1.783 1.768 1.966
1.158 1.021 1.143 0.960 1.173 0.884 1.143 1.143 1.113 1.295
0.808 0.686 0.808 0.671 0.792 0.518 0.686 0.686 0.640 0.762
0.549 0.427 0.518 0.427 0.533 0.290 0.442 0.442 0.396 0.503
0.366 0.259 0.320 0.259 0.335 0.152 0.259 0.259 0.213 0.290
0.198 0.168 0.168 0.107 0.183 0.046 0.137 0.137 0.091 0.152
0.076 0.030 0.061 0.015 0.061 0.000 0.061 0.061 0.046 0.061
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5A. Inclinometer 1 Data: A-Axis
64 65 66 70 71 72 73 78 79 81
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
7.986 8.458 8.016 4.892 4.862 5.791 6.599 8.733 8.138 10.257
7.940 8.382 8.321 3.216 3.063 3.825 4.374 5.761 5.578 6.873
7.955 8.214 8.214 3.947 3.734 4.420 4.420 4.968 4.663 5.593
6.614 6.706 6.431 3.993 3.734 4.328 3.856 3.840 3.414 4.161
5.974 6.294 5.593 5.822 5.624 6.172 5.776 5.791 5.364 6.218
5.745 6.157 5.502 6.599 6.447 7.041 6.751 6.934 6.721 7.620
6.843 7.239 6.782 7.864 7.803 8.443 8.367 9.007 8.931 9.708
7.468 7.879 7.498 8.473 8.473 9.083 9.144 9.815 9.860 10.607
8.367 8.778 8.412 9.357 9.418 10.013 10.150 10.866 10.927 11.689
8.824 9.220 8.870 9.784 9.891 10.470 10.622 11.308 11.140 11.963
9.449 9.830 9.495 10.317 10.470 11.019 11.156 11.857 11.445 12.222
10.272 10.607 10.302 11.034 11.201 11.735 11.857 12.741 11.979 12.984
10.729 11.019 10.714 11.384 11.582 12.085 12.177 13.091 12.543 14.249
10.424 10.698 10.394 10.958 11.186 11.674 11.689 12.558 12.192 14.173
9.967 10.257 9.921 10.439 10.683 11.140 11.095 11.781 11.476 13.350
9.388 9.677 9.312 9.769 9.997 10.439 10.317 10.836 10.561 12.238
8.641 8.900 8.534 8.931 9.174 9.586 9.388 9.799 9.525 11.034
7.910 8.169 7.788 8.123 8.382 8.778 8.534 8.870 8.580 9.921
7.193 7.437 7.026 7.315 7.574 7.940 7.681 7.940 7.681 8.870
6.447 6.675 6.264 6.523 6.797 7.132 6.873 7.087 6.812 7.879
6.096 6.325 5.898 6.157 6.431 6.751 6.492 6.675 6.355 7.315
5.730 5.913 5.532 5.745 6.035 6.325 6.035 6.203 5.883 6.767
5.319 5.547 5.182 5.364 5.639 5.944 5.639 5.791 5.486 6.294
5.014 5.212 4.877 5.060 5.334 5.608 5.288 5.425 5.121 5.867
4.740 4.938 4.602 4.785 5.060 5.319 5.014 5.105 4.846 5.532
4.481 4.648 4.313 4.511 4.755 4.983 4.709 4.770 4.557 5.197
4.023 4.221 3.886 4.069 4.267 4.481 4.267 4.298 4.100 4.709
3.383 3.551 3.261 3.414 3.627 3.795 3.612 3.627 3.459 4.008
2.576 2.713 2.454 2.621 2.819 2.941 2.819 2.774 2.652 3.170
1.814 1.920 1.692 1.829 2.012 2.103 2.042 1.966 1.875 2.332
1.158 1.265 1.082 1.143 1.311 1.402 1.097 1.280 1.234 1.631
0.701 0.808 0.655 0.655 0.808 0.884 0.625 0.792 0.762 1.097
0.457 0.533 0.411 0.411 0.518 0.594 0.396 0.533 0.503 0.762
0.274 0.320 0.229 0.244 0.320 0.366 0.213 0.320 0.320 0.503
0.122 0.168 0.091 0.122 0.168 0.183 0.107 0.168 0.168 0.290
0.046 0.061 0.030 0.030 0.061 0.061 0.030 0.061 0.076 0.107
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5A. Inclinometer 1 Data: A-Axis
84 88 92 93 95 98 100 102 105 106
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
10.759 7.894 7.544 7.498 6.828 7.087 6.706 6.020 5.486 5.288
7.132 4.084 4.115 4.023 3.642 3.840 3.947 3.368 3.277 2.987
5.639 2.469 2.713 2.728 2.438 2.667 2.957 2.591 2.454 2.179
4.100 0.960 1.387 1.463 1.387 1.631 2.012 1.707 1.539 1.250
6.126 2.758 3.307 3.475 3.520 3.764 4.206 4.115 3.901 3.566
7.620 4.343 5.166 5.425 5.608 5.913 6.370 6.401 6.172 5.867
10.013 7.346 8.550 8.824 9.190 9.723 10.196 10.241 10.196 10.058
11.034 8.641 10.119 10.470 11.019 11.598 12.146 12.283 12.283 12.146
12.222 10.074 11.811 12.222 12.908 13.533 14.158 14.432 14.432 14.280
12.573 10.638 12.649 13.137 13.960 14.646 15.347 15.743 15.712 15.621
12.908 11.308 13.625 14.188 15.149 15.911 16.673 17.145 17.115 17.069
13.670 12.375 15.027 15.728 16.855 17.739 18.623 19.263 19.248 19.218
14.905 13.853 16.840 17.678 19.065 20.102 21.077 21.885 21.930 21.900
14.737 13.868 16.840 17.678 19.065 20.117 21.153 21.976 22.068 22.037
13.807 13.061 15.895 16.673 17.937 18.974 20.010 20.864 20.985 20.940
12.634 12.070 14.722 15.408 16.505 17.496 18.501 19.370 19.538 19.492
11.369 10.927 13.350 13.929 14.874 15.743 16.657 17.511 17.709 17.663
10.211 9.876 12.040 12.527 13.365 14.036 14.844 15.880 16.139 16.078
9.098 8.854 10.744 11.125 11.796 12.329 13.137 14.585 14.981 14.950
8.077 7.894 9.555 9.876 10.485 10.912 11.674 13.335 13.716 13.701
7.483 7.330 8.763 9.022 9.540 9.891 10.546 12.314 12.710 12.680
6.888 6.782 7.986 8.169 8.611 8.915 9.464 11.110 11.491 11.445
6.370 6.294 7.315 7.468 7.818 8.123 8.595 9.952 10.333 10.272
5.928 5.898 6.721 6.843 7.148 7.391 7.803 8.915 9.251 9.190
5.563 5.502 6.203 6.309 6.553 6.751 7.102 8.047 8.321 8.245
5.212 5.151 5.715 5.791 5.989 6.172 6.462 7.254 7.483 7.391
4.679 4.633 5.090 5.151 5.304 5.471 5.715 6.386 6.568 6.447
3.962 3.901 4.252 4.298 4.420 4.542 4.740 5.349 5.471 5.304
3.109 3.002 3.277 3.307 3.414 3.475 3.658 4.191 4.252 4.039
2.271 2.149 2.362 2.393 2.454 2.499 2.621 3.109 3.139 2.911
1.554 1.463 1.615 1.646 1.692 1.737 1.844 2.210 2.210 1.996
1.067 1.052 1.158 1.173 1.189 1.295 1.341 1.600 1.615 1.448
0.732 0.716 0.808 0.792 0.808 0.884 0.914 1.143 1.158 0.975
0.457 0.427 0.518 0.488 0.488 0.549 0.564 0.747 0.762 0.594
0.244 0.198 0.274 0.229 0.229 0.259 0.290 0.427 0.427 0.290
0.091 0.061 0.091 0.061 0.061 0.076 0.091 0.168 0.168 0.061
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5A. Inclinometer 1 Data: A-Axis
109 112 114 116 120 126 130 137 144 149
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
5.243 4.724 5.014 5.380 4.983 4.054 3.764 4.191 4.328 2.545
2.880 2.667 2.941 3.155 2.819 2.027 1.875 2.149 2.515 1.082
2.256 2.210 2.408 2.819 2.393 1.646 1.524 1.783 2.195 0.808
1.570 1.676 1.814 2.423 1.920 1.189 1.173 1.478 1.890 0.518
4.130 4.420 4.526 5.212 4.755 4.008 3.978 4.343 4.694 3.414
6.675 7.071 7.178 7.955 7.513 6.873 6.934 7.376 7.788 6.614
11.079 11.613 11.872 12.634 12.162 11.765 12.070 12.268 12.969 11.979
13.426 14.112 14.387 15.286 14.752 14.493 14.874 15.072 15.865 14.966
15.865 16.749 17.023 18.029 17.511 17.328 17.800 18.075 18.898 18.075
17.465 18.517 18.791 19.858 19.370 19.248 19.782 20.117 20.985 20.315
19.187 20.406 20.681 21.778 21.366 21.321 21.915 22.281 23.195 22.738
21.671 23.180 23.515 24.674 24.293 24.369 24.994 25.359 26.365 26.121
24.643 26.487 26.853 28.057 27.737 27.889 28.529 28.971 29.992 29.977
24.994 27.005 27.386 28.590 28.301 28.499 29.139 29.642 30.648 30.861
24.049 26.121 26.518 27.691 27.417 27.630 28.255 28.804 29.825 30.251
22.723 24.811 25.207 26.350 26.076 26.304 26.929 27.478 28.499 29.169
20.925 22.951 23.363 24.430 24.155 24.369 24.994 25.512 26.533 27.402
19.340 21.321 21.717 22.738 22.449 22.662 23.241 23.729 24.750 25.771
18.227 20.117 20.528 21.458 21.214 21.427 21.961 22.388 23.393 24.506
16.840 18.608 19.004 19.888 19.660 19.858 20.345 20.757 21.717 22.875
15.545 17.175 17.541 18.364 18.136 18.303 18.760 19.157 20.010 21.123
14.006 15.423 15.789 16.551 16.292 16.444 16.855 17.221 17.968 18.913
12.543 13.777 14.097 14.798 14.569 14.676 15.042 15.377 16.032 16.825
11.125 12.238 12.527 13.183 12.939 13.045 13.365 13.625 14.234 14.920
9.891 10.897 11.140 11.750 11.506 11.613 11.887 12.131 12.664 13.259
8.748 9.601 9.830 10.363 10.119 10.211 10.470 10.668 11.095 11.567
7.529 8.230 8.443 8.915 8.672 8.748 8.976 9.144 9.479 9.784
6.126 6.721 6.858 7.300 7.056 7.087 7.285 7.452 7.681 7.803
4.633 5.121 5.197 5.608 5.349 5.349 5.502 5.669 5.822 5.776
3.322 3.703 3.749 4.100 3.871 3.840 3.962 4.054 4.221 4.084
2.286 2.560 2.621 2.880 2.682 2.652 2.728 2.804 2.911 2.758
1.692 1.859 1.951 2.103 1.951 1.966 2.012 2.027 2.134 2.042
1.158 1.295 1.356 1.478 1.341 1.341 1.372 1.387 1.448 1.372
0.716 0.808 0.869 0.960 0.853 0.838 0.853 0.853 0.884 0.823
0.366 0.442 0.472 0.533 0.472 0.442 0.442 0.442 0.457 0.411
0.137 0.168 0.183 0.229 0.152 0.137 0.137 0.122 0.152 0.122
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5A. Inclinometer 1 Data: A-Axis
156 163 170 176 183 198 203 210 220 231
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
3.505 3.368 3.688 3.246 4.282 3.033 3.078 3.566 4.130 4.206
1.722 1.646 2.286 1.798 2.332 1.524 1.539 1.554 1.981 2.164
1.478 1.554 2.118 1.722 1.935 1.646 1.661 1.631 1.935 2.210
1.265 1.387 1.935 1.585 1.631 1.554 1.600 1.509 1.692 1.996
4.176 4.328 4.877 4.572 4.557 4.663 4.633 4.602 4.694 4.999
7.468 7.696 8.306 8.092 7.986 8.397 8.412 8.397 8.489 8.824
12.924 13.213 13.884 13.899 13.838 14.387 14.524 14.371 14.569 15.057
16.032 16.413 17.115 17.206 17.130 17.800 17.983 17.785 18.014 18.547
19.279 19.782 20.513 20.665 20.604 21.397 21.610 21.397 21.656 22.205
21.626 22.250 23.012 23.211 23.165 24.079 24.293 24.079 24.338 24.902
24.125 24.856 25.664 25.923 25.923 26.883 27.097 26.868 27.188 27.722
27.630 28.468 29.337 29.672 29.718 30.800 30.998 30.770 31.105 31.638
31.593 32.553 33.482 33.894 33.970 35.159 35.357 35.113 35.479 35.997
32.568 33.650 34.610 35.022 35.159 36.363 36.546 36.332 36.698 37.186
32.065 33.208 34.214 34.656 34.793 35.997 36.149 35.982 36.317 36.774
31.059 32.248 33.299 33.741 33.955 35.098 35.235 35.082 35.418 35.860
29.352 30.541 31.623 32.095 32.355 33.421 33.558 33.437 33.757 34.183
27.737 28.956 30.023 30.510 30.785 31.821 31.943 31.821 32.141 32.553
26.472 27.691 28.712 29.169 29.459 30.419 30.541 30.450 30.739 31.166
24.826 25.984 26.990 27.432 27.722 28.621 28.743 28.636 28.926 29.337
22.997 24.125 25.055 25.466 25.756 26.594 26.700 26.609 26.883 27.249
20.604 21.626 22.433 22.769 23.043 23.820 23.927 23.835 24.079 24.445
18.349 19.279 19.964 20.239 20.498 21.214 21.306 21.245 21.443 21.808
16.292 17.099 17.739 17.968 18.227 18.821 18.974 18.943 19.096 19.446
14.508 15.210 15.789 15.972 16.231 16.749 16.916 16.871 17.008 17.343
12.634 13.244 13.746 13.884 14.127 14.569 14.737 14.661 14.813 15.118
10.698 11.217 11.613 11.674 11.918 12.253 12.436 12.360 12.482 12.756
8.550 8.992 9.251 9.281 9.449 9.738 9.891 9.815 9.876 10.104
6.325 6.629 6.797 6.767 6.904 7.117 7.224 7.163 7.163 7.361
4.511 4.709 4.816 4.785 4.877 5.029 5.105 5.060 5.029 5.197
3.094 3.185 3.231 3.246 3.338 3.414 3.490 3.444 3.399 3.551
2.256 2.301 2.316 2.362 2.454 2.454 2.560 2.484 2.484 2.652
1.539 1.554 1.585 1.615 1.707 1.676 1.768 1.707 1.676 1.829
0.960 0.960 0.975 1.021 1.082 1.052 1.143 1.082 1.006 1.158
0.503 0.518 0.503 0.579 0.625 0.579 0.625 0.610 0.488 0.625
0.183 0.137 0.137 0.213 0.259 0.229 0.244 0.259 0.091 0.198
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Table B-5A. Inclinometer 1 Data: A-Axis
245 266 309 353 413
Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm) Def (mm)
8.321 9.388 19.401 21.991 13.655
5.380 6.111 10.424 11.064 7.269
4.496 5.105 6.416 6.904 4.907
3.886 4.191 5.258 5.898 3.901
6.888 6.919 7.879 8.428 6.248
10.561 10.607 11.567 12.146 10.074
16.474 16.429 17.236 17.602 15.758
19.766 19.660 20.406 20.772 18.943
23.287 23.150 23.851 24.277 22.418
25.893 25.695 26.426 26.838 24.994
28.590 28.362 29.078 29.474 27.676
32.385 32.126 32.812 33.208 31.410
36.683 36.378 37.064 37.429 35.646
37.795 37.475 38.130 38.542 36.774
37.338 37.003 37.612 38.054 36.332